| Ecuaciones de la velocidad en el momento del lanzamiento ( t = 0) Se supone que se dispara un proyectil, con una velocidad inicial Las componentes del vector
| |||||
Ecuaciones de la velocidad para un instante después del lanzamientoCuando el proyectil ocupa una determinada posición en un instante t después de haber sido lanzado la velocidad | |||||
Ecuaciones del desplazamientoEl movimiento horizontal lo realiza el proyectil con velocidad constante, por lo que el desplazamiento horizontal x viene dado por la ecuación: | |||||
La magnitud de la componente horizontal de la velocidad se mantiene constante a través de todo el recorrido y vendrá dada por: | |||||
La magnitud de la componente vertical en cualquier instante viene dada por: | |||||
La magnitud de la velocidad en cualquier instante viene dada como: | |||||
El ángulo que dicho vector forma con el eje horizontal representa la dirección de la velocidad y viene dado por: | |||||
El movimiento vertical lo realiza con aceleración constante | |||||
Si la anterior ecuación se resuelve para | |||||
| Esta ecuación es válida para ángulos de lanzamientos ubicados dentro del rango 0 < q0 < p / 2. La ecuación es válida para cualquier punto (x,y) a lo largo de la trayectoria del proyectil. Esta expresión es de la forma y = ax-bx2, que es la ecuación de una parábola que pasa por el origen. Se advierte que la trayectoria está completamente especificada si se conoce tanto la rapidez inicial | |||||
| Ecuación del tiempo máximoSe llama tiempo máximo, al tiempo empleado por el proyectil en alcanzar la altura máxima ( A medida que el proyectil asciende va disminuyendo su velocidad hasta llegar un momento en que la misma se hace cero. Para ello hacemos | |||||
| Ecuación de la altura máxima ( La altura máxima se obtiene haciendo | |||||
Ecuación del tiempo de vuelo ( El tiempo de vuelo es el tiempo transcurrido por el proyectil desde su punto partida. | |||||
Alcance horizontal ( R ) Es el desplazamiento horizontal en el tiempo de vuelo. | |||||
Publicado por: Elio Saputelli
Buscar mas informacion en:
http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/fisica/Tema3d.html
Buscar mas informacion en:
http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/fisica/Tema3d.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario